Pista: Busca una categoría como "Bebidas" o un producto, como "Stevia"
3/4 taza café hecho con fuerza
2 comprime SPLENDA® endulzante líquido
3 cucharitas de leche desnatada sin grasa
Extracto de vainilla con 1 cucharadita
Tamaño de la porción: 1 (8 onzas) beba
Calorías | 30 |
Total de grasa | 0 g |
Grasa saturada | 0 g |
Colesterol | 0mg |
Sodio | 25mg |
Total de carbohidratos | 3 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 3 g |
Azúcares agregados | 0 g |
Proteína | 2 g |
Tamaño de la porción: 1 (8 onzas) beba
Calorías | 30 |
Total de grasa | 0 g |
Grasa saturada | 0 g |
Colesterol | 0mg |
Sodio | 25mg |
Total de carbohidratos | 3 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 3 g |
Azúcares agregados | 0 g |
Proteína | 2 g |
Pista: Busca una categoría como "Bebidas" o un producto, como "Stevia"