Los endulzantes de la marca SPLENDA® son utilizados por millones de personas en todo el mundo para ayudar a perder peso,1,2,3 controlar los niveles de diabetes y azúcar en la sangre,2,3 y vive un estilo de vida más saludable. Los azúcares agregados se clasifican como azúcar y jarabes que se agregan cuando se procesan o se elaboran productos alimenticios. Son diferentes de los azúcares que ocurren de manera natural, por ejemplo, en las frutas o en la leche. A menudo, ya hay azúcar agregada en los alimentos y bebidas que disfrutas, como yogur con sabor, galletas y salsas. Los swaps dulces, como usar SPLENDA® en tu café en lugar de azúcar, reducen las calorías, lo que puede ayudarte a perder o mantener el peso y a vivir un estilo de vida más saludable.
El azúcar viene en muchas otras formas y es llamada por muchos otros nombres que no sean azúcar. Conoce cómo identificar el azúcar oculta en tus alimentos.
Puedes identificar los azúcares agregados en los alimentos usando la etiqueta de información nutricional o buscando nombres alternativos para el azúcar en la lista de ingredientes que se encuentra en el envase de un producto. La American Heart Association recomienda que las mujeres consuman menos de 6 cucharaditas (24g) de azúcar agregada y que los hombres consuman menos de 9 cucharaditas (36g) de azúcar agregada al día4 . Usar SPLENDA® endulzantes en estos alimentos puede reducir los azúcares agregados para ayudarte a lograr tus objetivos de salud.
Caña de azúcar | Glucosa | Jarabe de maíz | Invertir azúcar | Agave Nectar | Melaza |
Jarabe de Malta de cebada | Jugo de caña evaporado | Miel | Azúcar en polvo | Fructosa
¿Quieres convertir tu receta favorita de postres en una versión con menos azúcar agregada? Simplemente selecciona el tipo de producto SPLENDA que quieres usar en el menú de abajo y, a continuación, la cantidad de azúcar en tu receta. ¡Te diremos la cantidad de endulzante SPLENDA que puedes usar en lugar del azúcar!
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante en sobrecitos |
---|---|
2 cdtas. | 1 sobrecito |
1 cdas. | 1 1/2 sobrecitos |
1/8 taza | 3 sobrecitos |
1/4 taza | 6 sobrecitos |
1/3 taza | 8 sobrecitos |
1/2 taza | 12 sobrecitos |
2/3 taza | 16 sobrecitos |
3/4 taza | 18 sobrecitos |
1 taza | 24 sobrecitos |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante granulado |
---|---|
1 cdtas. | 1 cdtas. |
1 cdas. | 1 cdas. |
1/4 taza | 1/4 taza |
1/3 taza | 1/3 taza |
1/2 taza | 1/2 taza |
2/3 taza | 2/3 taza |
3/4 taza | 3/4 taza |
1 taza | 1 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA mezcla de azúcar |
---|---|
1/4 taza | 2 cdas. | 1/3 taza | 2 cdas. + 2 cdtas. |
1/2 taza | 1/4 taza |
2/3 taza | 1/3 taza |
3/4 taza | 6 cdas. |
1 taza | 1/2 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA mezcla de azúcar morena |
---|---|
1/4 taza | 2 cdas. | 1/3 taza | 2 cdas. + 2 cdtas. |
1/2 taza | 1/4 taza |
2/3 taza | 1/3 taza |
3/4 taza | 6 cdas. |
1 taza | 1/2 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA minis |
---|---|
2 cdtas. | 2 tabletas |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante con Stevia en sobrecitos |
---|---|
2 cdtas. de azúcar | 1 sobrecito |
1 cdas. de azúcar | 1 1/2 sobrecitos |
1/8 taza de azúcar | 3 sobrecitos |
1/4 taza de azúcar | 6 sobrecitos |
1/3 taza de azúcar | 8 sobrecitos |
1/2 taza de azúcar | 12 sobrecitos |
2/3 taza de azúcar | 16 sobrecitos |
3/4 taza de azúcar | 18 sobrecitos |
1 taza de azúcar | 24 sobrecitos |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante con Stevia en frasco |
---|---|
1 cdta. | 1/2 cdta. |
1 cdas. | 1/2 cdas. |
1/4 taza | 2 cdas. |
1/3 taza | 2 cdas. + 2 cdtas. |
1/2 taza | 1/4 taza |
2/3 taza | 1/3 taza |
3/4 taza | 6 cdas. |
1 taza | 1/2 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante granulado con Stevia |
---|---|
1 cdtas. | 1 cdtas. |
1 cdas. | 1 cdas. |
1/4 taza | 1/4 taza |
1/3 taza | 1/3 taza |
1/2 taza | 1/2 taza |
2/3 taza | 2/3 taza |
3/4 taza | 3/4 taza |
1 taza | 1 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA Magic Baker endulzante |
---|---|
1 cdtas. | 1 cdtas. |
1 cdas. | 1 cdas. |
1/4 taza | 1/4 taza |
1/3 taza | 1/3 taza |
1/2 taza | 1/2 taza |
2/3 taza | 2/3 taza |
3/4 taza | 3/4 taza |
1 taza | 1 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de Splenda Endulzante de Fruta del Monje, sobrecitos |
---|---|
2 cdtas. | 1 sobrecito |
1 cdas. | 1 1/2 sobrecitos |
1/8 taza | 3 sobrecitos |
1/4 taza | 6 sobrecitos |
1/3 taza | 8 sobrecitos |
1/2 taza | 12 sobrecitos |
2/3 taza | 16 sobrecitos |
3/4 taza | 18 sobrecitos |
1 taza | 24 sobrecitos |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante granulado con fruta del monje |
---|---|
1 cdtas. | 1 cdtas. |
1 cdas. | 1 cdas. |
1/4 taza | 1/4 taza |
1/3 taza | 1/3 taza |
1/2 taza | 1/2 taza |
2/3 taza | 2/3 taza |
3/4 taza | 3/4 taza |
1 taza | 1 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante granulado con Alulosa |
---|---|
1 cdtas. | 1 cdtas. |
1 cdas. | 1 cdas. |
1/4 taza | 1/4 taza |
1/3 taza | 1/3 taza |
1/2 taza | 1/2 taza |
2/3 taza | 2/3 taza |
3/4 taza | 3/4 taza |
1 taza | 1 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante líquido |
---|---|
1 cdtas. | 1/2 Squeeze (1/16 cdtas.) |
2 cdtas. | 1 squeeze (1/8 cdtas.) |
1 cdas. | 1/6 cdta. |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante líquido de vainilla francesa |
---|---|
1 cdtas. | 1/2 Squeeze (1/16 cdtas.) |
2 cdtas. | 1 squeeze (1/8 cdtas.) |
1 cdas. | 1/6 cdta. |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante líquido con Stevia |
---|---|
1 cdtas. | 1/2 Squeeze (1/16 cdtas.) |
2 cdtas. | 1 squeeze (1/8 cdtas.) |
1 cdas. | 1/6 cdta. |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante líquido de vainilla francesa con Stevia |
---|---|
1 cdtas. | 1/2 Squeeze (1/16 cdtas.) |
2 cdtas. | 1 squeeze (1/8 cdtas.) |
1 cdas. | 1/6 cdta. |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante líquido de energía con Stevia |
---|---|
1 cdtas. | 1/2 Squeeze (1/16 cdtas.) |
2 cdtas. | 1 squeeze (1/8 cdtas.) |
1 cdas. | 1/6 cdta. |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante líquido de fruta del monje |
---|---|
1 cdtas. | 1/2 Squeeze (1/16 cdtas.) |
2 cdtas. | 1 squeeze (1/8 cdtas.) |
1 cdas. | 1/6 cdta. |
1 cuando se usa en lugar de azúcar; Rogers PJ, Hogenkamp PS, de Graaf C, et al. (2016). ¿Afecta el consumo de endulzantes bajos en calorías el consumo de energía y el peso corporal? Una revisión sistemática, que incluye metaanálisis, de la evidencia de estudios en animales y humanos. Int J de Obes 40 (3), 381-394. 2 Johnston CA, Stevens B, & Foreyt JP. (2013). La función de los endulzantes bajos en calorías en la diabetes. EUR Endocrinology 9 (2); 96-98. 3 estas afirmaciones no han sido evaluadas por la administración de alimentos y medicamentos. Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 4 personal editorial de AHA. (2019, Feb 21). Por cualquier otro nombre sigue siendo endulzante. Obtenido de: https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/sugar/by-any-other-name-its-still-sweetener