Hecho con Splenda® Endulzante Original
Nuestro producto Splenda Endulzante ofrece todo el sabor del azúcar, sin calorías. Es la alternativa ideal sin calorías para endulzar el café, el té y otras bebidas, además de la avena, la fruta y mucho más. Splenda es la marca de endulzante número uno recomendada por médicos y nutricionistas, además de ser la marca favorita de endulzante en EE. UU. Prueba los endulzantes Splenda y conoce la diferencia. Hecho con orgullo en EE. UU.
Disponible en 50, 100, 200, 400, 700, 800 y 1000 unidades
ComprarDextrosa, maltodextrina, SPLENDA sucralosa
No contiene eritritol
Cada sobrecito ofrece la dulzura de dos cucharaditas de azúcar
¿Quieres convertir tu receta favorita de postres en una versión con menos azúcar agregada? Simplemente selecciona el tipo de producto SPLENDA que quieres usar en el menú de abajo y, a continuación, la cantidad de azúcar en tu receta. ¡Te diremos la cantidad de endulzante SPLENDA que puedes usar en lugar del azúcar!
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante en sobrecitos |
---|---|
2 cdtas. | 1 sobrecito |
1 cdas. | 1 1/2 sobrecitos |
1/8 taza | 3 sobrecitos |
1/4 taza | 6 sobrecitos |
1/3 taza | 8 sobrecitos |
1/2 taza | 12 sobrecitos |
2/3 taza | 16 sobrecitos |
3/4 taza | 18 sobrecitos |
1 taza | 24 sobrecitos |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante granulado |
---|---|
1 cdtas. | 1 cdtas. |
1 cdas. | 1 cdas. |
1/4 taza | 1/4 taza |
1/3 taza | 1/3 taza |
1/2 taza | 1/2 taza |
2/3 taza | 2/3 taza |
3/4 taza | 3/4 taza |
1 taza | 1 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA mezcla de azúcar |
---|---|
1/4 taza | 2 cdas. | 1/3 taza | 2 cdas. + 2 cdtas. |
1/2 taza | 1/4 taza |
2/3 taza | 1/3 taza |
3/4 taza | 6 cdas. |
1 taza | 1/2 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA mezcla de azúcar morena |
---|---|
1/4 taza | 2 cdas. | 1/3 taza | 2 cdas. + 2 cdtas. |
1/2 taza | 1/4 taza |
2/3 taza | 1/3 taza |
3/4 taza | 6 cdas. |
1 taza | 1/2 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA minis |
---|---|
2 cdtas. | 2 tabletas |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante con Stevia en sobrecitos |
---|---|
2 cdtas. de azúcar | 1 sobrecito |
1 cdas. de azúcar | 1 1/2 sobrecitos |
1/8 taza de azúcar | 3 sobrecitos |
1/4 taza de azúcar | 6 sobrecitos |
1/3 taza de azúcar | 8 sobrecitos |
1/2 taza de azúcar | 12 sobrecitos |
2/3 taza de azúcar | 16 sobrecitos |
3/4 taza de azúcar | 18 sobrecitos |
1 taza de azúcar | 24 sobrecitos |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante con Stevia en frasco |
---|---|
1 cdta. | 1/2 cdta. |
1 cdas. | 1/2 cdas. |
1/4 taza | 2 cdas. |
1/3 taza | 2 cdas. + 2 cdtas. |
1/2 taza | 1/4 taza |
2/3 taza | 1/3 taza |
3/4 taza | 6 cdas. |
1 taza | 1/2 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante granulado con Stevia |
---|---|
1 cdtas. | 1 cdtas. |
1 cdas. | 1 cdas. |
1/4 taza | 1/4 taza |
1/3 taza | 1/3 taza |
1/2 taza | 1/2 taza |
2/3 taza | 2/3 taza |
3/4 taza | 3/4 taza |
1 taza | 1 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA Magic Baker endulzante |
---|---|
1 cdtas. | 1 cdtas. |
1 cdas. | 1 cdas. |
1/4 taza | 1/4 taza |
1/3 taza | 1/3 taza |
1/2 taza | 1/2 taza |
2/3 taza | 2/3 taza |
3/4 taza | 3/4 taza |
1 taza | 1 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante granulado con fruta del monje |
---|---|
1 cdtas. | 1 cdtas. |
1 cdas. | 1 cdas. |
1/4 taza | 1/4 taza |
1/3 taza | 1/3 taza |
1/2 taza | 1/2 taza |
2/3 taza | 2/3 taza |
3/4 taza | 3/4 taza |
1 taza | 1 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante granulado con Alulosa |
---|---|
1 cdtas. | 1 cdtas. |
1 cdas. | 1 cdas. |
1/4 taza | 1/4 taza |
1/3 taza | 1/3 taza |
1/2 taza | 1/2 taza |
2/3 taza | 2/3 taza |
3/4 taza | 3/4 taza |
1 taza | 1 taza |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante líquido |
---|---|
1 cdtas. | 1/2 Squeeze (1/16 cdtas.) |
2 cdtas. | 1 squeeze (1/8 cdtas.) |
1 cdas. | 1/6 cdta. |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante líquido de vainilla francesa |
---|---|
1 cdtas. | 1/2 Squeeze (1/16 cdtas.) |
2 cdtas. | 1 squeeze (1/8 cdtas.) |
1 cdas. | 1/6 cdta. |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante líquido con Stevia |
---|---|
1 cdtas. | 1/2 Squeeze (1/16 cdtas.) |
2 cdtas. | 1 squeeze (1/8 cdtas.) |
1 cdas. | 1/6 cdta. |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante líquido de vainilla francesa con Stevia |
---|---|
1 cdtas. | 1/2 Squeeze (1/16 cdtas.) |
2 cdtas. | 1 squeeze (1/8 cdtas.) |
1 cdas. | 1/6 cdta. |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante líquido de energía con Stevia |
---|---|
1 cdtas. | 1/2 Squeeze (1/16 cdtas.) |
2 cdtas. | 1 squeeze (1/8 cdtas.) |
1 cdas. | 1/6 cdta. |
Cantidad de azúcar | Cantidad de SPLENDA endulzante líquido de fruta del monje |
---|---|
1 cdtas. | 1/2 Squeeze (1/16 cdtas.) |
2 cdtas. | 1 squeeze (1/8 cdtas.) |
1 cdas. | 1/6 cdta. |
¡Todo comienza con Splenda! Ya sea una taza de café dulce o un postre delicioso, puedes disfrutar de la dulzura sin sacrificar sabor.