Pista: Busca una categoría como "Bebidas" o un producto, como "Stevia"
3/4 taza de té helado sin endulzar
1/4 taza de jugo de Granada
1 cucharadita de jugo de limón o de limón
4 apretones (1ml) SPLENDA® endulzante líquido
Tamaño de la porción: (8 onzas) bebida
Calorías | 35 |
Total de grasa | 0 g |
Grasa saturada | 0 g |
Colesterol | 0mg |
Sodio | 25mg |
Total de carbohidratos | 9 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 8 g |
Proteína | 0 g |
Tamaño de la porción: (8 onzas) bebida
Calorías | 35 |
Total de grasa | 0 g |
Grasa saturada | 0 g |
Colesterol | 0mg |
Sodio | 25mg |
Total de carbohidratos | 9 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 8 g |
Proteína | 0 g |
Pista: Busca una categoría como "Bebidas" o un producto, como "Stevia"