 
	
						
								
				
						 
	    			Tamaño de la porción: 2 cucharadas de salsa
| Carbohidratos netos | 2 g | 
| Calorías | 20 | 
| Total de grasa | 0 g | 
| Grasa saturada | 0 g | 
| Colesterol | 0mg | 
| Sodio | 330mg | 
| Total de carbohidratos | 15 g | 
| Fibra dietética | 1 g | 
| Azúcares | 2 g | 
| Azúcares agregados | 1 g | 
| Proteína | 1 g | 
| Contiene con Alulosa de 12g | |