Pista: Busca una categoría como "Bebidas" o un producto, como "Stevia"
2 (1,25 oz) shots espresso
12 onzas fluidas reducen la leche grasa
1 palo de canela
2 cucharitas de SPLENDA® mezcla de azúcar morena
Tamaño de la porción: 1 (7 onzas) beba
Calorías | 170 |
Total de grasa | 3.5 g |
Grasa saturada | 2 g |
Colesterol | 15mg |
Sodio | 95mg |
Total de carbohidratos | 26 g |
Fibra dietética | 1 g |
Azúcares | 24 g |
Proteína | 6 g |
Tamaño de la porción: 1 (7 onzas) beba
Calorías | 170 |
Total de grasa | 3.5 g |
Grasa saturada | 2 g |
Colesterol | 15mg |
Sodio | 95mg |
Total de carbohidratos | 26 g |
Fibra dietética | 1 g |
Azúcares | 24 g |
Proteína | 6 g |
Pista: Busca una categoría como "Bebidas" o un producto, como "Stevia"