Pista: Busca una categoría como "Bebidas" o un producto, como "Stevia"
5 1/4 tazas de SPLENDA® endulzante granulado
1 1/2 cuartos de jugo de limón recién exprimido
10 1/2 cuartos de agua
Tamaño de la porción: 1 (8 onzas) beba
Calorías | 15 |
Total de grasa | 0 g |
Grasa saturada | 0 g |
Colesterol | 0mg |
Sodio | 10mg |
Total de carbohidratos | 5 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 1 g |
Azúcares agregados | 0 g |
Proteína | 0 g |
Tamaño de la porción: 1 (8 onzas) beba
Calorías | 15 |
Total de grasa | 0 g |
Grasa saturada | 0 g |
Colesterol | 0mg |
Sodio | 10mg |
Total de carbohidratos | 5 g |
Fibra dietética | 0 g |
Azúcares | 1 g |
Azúcares agregados | 0 g |
Proteína | 0 g |
Pista: Busca una categoría como "Bebidas" o un producto, como "Stevia"